Kec Pugung, Kab Tanggamus
Prov. Lampung
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
Sasaran Terdata | : | Penduduk |
Keterangan | : | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI |
No | Penduduk | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANJAR | PEREMPUAN | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI |
2 | ANAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI |
3 | BARWI | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI |
4 | ISTI QOMAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI |
5 | JUMAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI |
6 | RATNA WATI | PEREMPUAN | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI |
7 | RATNA WATI | PEREMPUAN | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI |
8 | RUKIYAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI |
9 | SANAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI |
10 | HASANAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI |
11 | WAHYUDDIN | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI |
12 | SOHRIYAH | PEREMPUAN | 002 | 002 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI |
13 | SRI HERMAWATI | PEREMPUAN | 002 | 002 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI |
14 | ARNI | PEREMPUAN | 002 | 002 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI |
15 | MIRSAD | LAKI-LAKI | 002 | 002 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI |
16 | SAFAAH | PEREMPUAN | 002 | 002 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI |
17 | MAEMUNAH | PEREMPUAN | 002 | 002 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI | |
18 | MUNA WAROH | PEREMPUAN | 002 | 002 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI |
19 | AIYSAH | PEREMPUAN | 002 | 002 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI |
20 | SUPARMAN | LAKI-LAKI | 002 | 002 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI |
21 | NENG MAYASARI | PEREMPUAN | 002 | 002 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI |
22 | ASNIYATI | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI |
23 | SAINAH | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI |
24 | NURDIN | LAKI-LAKI | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI |
25 | ETIN | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI |
26 | OMAN SUPRIYADI | LAKI-LAKI | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI |
27 | SARIF HIDAYATULLOH | LAKI-LAKI | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI |
28 | ASTI | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI |
29 | SADATI | PEREMPUAN | 003 | 003 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI | |
30 | ASMAWATI | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI |
31 | SAWIRA | LAKI-LAKI | 002 | 002 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI | |
32 | RUKMI | PEREMPUAN | 002 | 002 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI | |
33 | JAMINAH | PEREMPUAN | 002 | 002 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.048.680.470,05Rp. 1.048.680.470,05
Rp. 1.151.681.879,80Rp. 1.151.681.879,80
Rp. 37.704.553,96Rp. 37.704.553,96
Rp. 775.826.000,00Rp. 775.826.000,00
Rp. 272.854.470,05Rp. 272.854.470,05
Rp. 383.499.344,54Rp. 383.499.344,54
Rp. 445.363.000,00Rp. 445.363.000,00
Rp. 144.087.000,00Rp. 144.087.000,00
Rp. 99.532.535,26Rp. 99.532.535,26
Rp. 79.200.000,00Rp. 79.200.000,00