Kec Pugung, Kab Tanggamus
Prov. Lampung
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Dusun GUNUNG TIGA ATAS, JUMAH | 81 | 317 | 164 | 51.74% | 153 | 48.26% | |||||||
1 | RW. 001 | 81 | 317 | 164 | 51.74% | 153 | 48.26% | |||||||
1 | RT. 001 | 81 | 317 | 164 | 51.74% | 153 | 48.26% | |||||||
2 | Dusun GUNUNG TIGA BAWAH, HALIMI | 72 | 274 | 155 | 56.57% | 119 | 43.43% | |||||||
1 | RW. 002 | 72 | 274 | 155 | 56.57% | 119 | 43.43% | |||||||
1 | RT. 002, Ketua SUPARMAN | 72 | 274 | 155 | 56.57% | 119 | 43.43% | |||||||
3 | Dusun BATU LINGGA, ASMAN | 109 | 426 | 211 | 49.53% | 215 | 50.47% | |||||||
1 | RW. 003 | 109 | 426 | 211 | 49.53% | 215 | 50.47% | |||||||
1 | RT. 003, Ketua AGUS HAPIPI SUHENDRI | 109 | 426 | 211 | 49.53% | 215 | 50.47% | |||||||
TOTAL | 262 | 1.017 | 530 | 52.11% | 487 | 47.89% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.048.680.470,05Rp. 1.048.680.470,05
Rp. 1.151.681.879,80Rp. 1.151.681.879,80
Rp. 37.704.553,96Rp. 37.704.553,96
Rp. 775.826.000,00Rp. 775.826.000,00
Rp. 272.854.470,05Rp. 272.854.470,05
Rp. 383.499.344,54Rp. 383.499.344,54
Rp. 445.363.000,00Rp. 445.363.000,00
Rp. 144.087.000,00Rp. 144.087.000,00
Rp. 99.532.535,26Rp. 99.532.535,26
Rp. 79.200.000,00Rp. 79.200.000,00