Kec Pugung, Kab Tanggamus
Prov. Lampung
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
Sasaran Terdata | : | Penduduk |
Keterangan | : | BANTUAN PENERIMA KELURGA HARAPAN |
No | Penduduk | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANISA | PEREMPUAN | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
2 | LASMANAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
3 | BARWI | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
4 | ISTI QOMAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
5 | ATIKAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
6 | HUSNA | PEREMPUAN | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
7 | JUMAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
8 | SATU'AH | PEREMPUAN | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
9 | RATNA WIYAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
10 | RAMINAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
11 | RODIYAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
12 | RATNA WATI | PEREMPUAN | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
13 | AMI SULISTIAWATI | PEREMPUAN | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
14 | MARIKEM | PEREMPUAN | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
15 | NUR FATIMAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
16 | PONAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
17 | RUKIYAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
18 | SUJANA | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
19 | SITI JAOJAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
20 | HASANAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
21 | HERNAWATI | PEREMPUAN | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
22 | WAHYUDDIN | LAKI-LAKI | 001 | 001 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
23 | SOHRIYAH | PEREMPUAN | 002 | 002 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
24 | MURTI | PEREMPUAN | 002 | 002 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
25 | ALWINAH | PEREMPUAN | 002 | 002 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
26 | SRI HERMAWATI | PEREMPUAN | 002 | 002 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
27 | SUNARIAH | PEREMPUAN | 002 | 002 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
28 | HERY SUSWANTO | LAKI-LAKI | 002 | 002 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
29 | ARNI | PEREMPUAN | 002 | 002 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
30 | MADRONI | LAKI-LAKI | 002 | 002 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
31 | SABIHAH | PEREMPUAN | 002 | 002 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
32 | JULAIKA | PEREMPUAN | 002 | 002 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
33 | ROHIMAH | PEREMPUAN | 002 | 002 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
34 | NURJANAH | PEREMPUAN | 002 | 002 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
35 | SUHAYATI | PEREMPUAN | 002 | 002 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
36 | ELIYAH | PEREMPUAN | 002 | 002 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
37 | SUPARMAN | LAKI-LAKI | 002 | 002 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
38 | NENG MAYASARI | PEREMPUAN | 002 | 002 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
39 | SITI ZAOJAH | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
40 | WINARNI | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
41 | AMSOR | LAKI-LAKI | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
42 | ARNAWATI | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
43 | MUAWANAH | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
44 | NUR ATIKAH | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
45 | SUKMARIYAH | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
46 | ASNIYATI | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
47 | NELI FITRIAH | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
48 | ASTUTI | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
49 | AMNAH | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
50 | ARNI | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
51 | JUMSINAH | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
52 | MARYATI | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
53 | ANITA | PEREMPUAN | 003 | 003 | dusun batu lingga | DATA PKH |
54 | SYARIFAH | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
55 | MASMUNAH | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
56 | NURDIN | LAKI-LAKI | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
57 | PURWATI | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
58 | SALIKUN | LAKI-LAKI | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
59 | SITI.S | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
60 | SAR'AH | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
61 | TANAMAH | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
62 | SITI RADOTUL JANAH | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
63 | SAIRAH | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
64 | HENI ALFIANA | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
65 | UPIYATI | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
66 | AMNAH | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | DATA PKH |
67 | NURMAH | PEREMPUAN | 002 | 002 | GUNUNG TIGA BAWAH | DATA PKH |
68 | NURAINI | PEREMPUAN | 001 | 001 | GUNUNG TIGA ATAS | DATA PKH |
69 | SANAAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | GUNUNG TIGA | DATA PKH |
70 | ROHAYATI | PEREMPUAN | 002 | 002 | DATA PKH |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.048.680.470,05Rp. 1.048.680.470,05
Rp. 1.151.681.879,80Rp. 1.151.681.879,80
Rp. 37.704.553,96Rp. 37.704.553,96
Rp. 775.826.000,00Rp. 775.826.000,00
Rp. 272.854.470,05Rp. 272.854.470,05
Rp. 383.499.344,54Rp. 383.499.344,54
Rp. 445.363.000,00Rp. 445.363.000,00
Rp. 144.087.000,00Rp. 144.087.000,00
Rp. 99.532.535,26Rp. 99.532.535,26
Rp. 79.200.000,00Rp. 79.200.000,00