Kec Pugung, Kab Tanggamus
Prov. Lampung
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 67 | 6,59% | 32 | 3,15% | 35 | 3,44% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 58 | 5,70% | 29 | 2,85% | 29 | 2,85% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 77 | 7,57% | 43 | 4,23% | 34 | 3,34% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 90 | 8,85% | 47 | 4,62% | 43 | 4,23% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 84 | 8,26% | 44 | 4,33% | 40 | 3,93% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 94 | 9,24% | 50 | 4,92% | 44 | 4,33% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 99 | 9,73% | 51 | 5,01% | 48 | 4,72% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 83 | 8,16% | 50 | 4,92% | 33 | 3,24% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 84 | 8,26% | 45 | 4,42% | 39 | 3,83% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 64 | 6,29% | 26 | 2,56% | 38 | 3,74% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 69 | 6,78% | 42 | 4,13% | 27 | 2,65% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 52 | 5,11% | 26 | 2,56% | 26 | 2,56% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 43 | 4,23% | 23 | 2,26% | 20 | 1,97% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 37 | 3,64% | 18 | 1,77% | 19 | 1,87% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 25 | 2,46% | 13 | 1,28% | 12 | 1,18% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 19 | 1,87% | 6 | 0,59% | 13 | 1,28% |
17 | Di atas 59 Tahun | 120 | 11,80% | 54 | 5,31% | 66 | 6,49% |
18 | 15 s/d 100 Tahun | 781 | 76,79% | 407 | 40,02% | 374 | 36,77% |
19 | 15 s/d 59 Tahun | 672 | 66,08% | 357 | 35,10% | 315 | 30,97% |
JUMLAH | 2.618 | 257,42% | 1.363 | 134,02% | 1.255 | 123,40% | |
BELUM MENGISI | -1.601 | -157,42% | -833 | -81,91% | -768 | -75,52% | |
TOTAL | 1.017 | 100,00% | 530 | 52,11% | 487 | 47,89% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.048.680.470,05Rp. 1.048.680.470,05
Rp. 1.151.681.879,80Rp. 1.151.681.879,80
Rp. 37.704.553,96Rp. 37.704.553,96
Rp. 775.826.000,00Rp. 775.826.000,00
Rp. 272.854.470,05Rp. 272.854.470,05
Rp. 383.499.344,54Rp. 383.499.344,54
Rp. 445.363.000,00Rp. 445.363.000,00
Rp. 144.087.000,00Rp. 144.087.000,00
Rp. 99.532.535,26Rp. 99.532.535,26
Rp. 79.200.000,00Rp. 79.200.000,00