Kec Pugung, Kab Tanggamus
Prov. Lampung
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | PKH 2024 | 43 | 4,23% | 3 | 0,29% | 40 | 3,93% |
2 | BLT-DD 2024 | 5 | 0,49% | 1 | 0,10% | 4 | 0,39% |
3 | BANSOS BULOG 2024 | 147 | 14,45% | 36 | 3,54% | 111 | 10,91% |
4 | PKH 2024 | 70 | 6,88% | 9 | 0,88% | 61 | 6,00% |
5 | BPNT / BANTUAN PANGAN NON TUNAI . | 33 | 3,24% | 8 | 0,79% | 25 | 2,46% |
6 | JAMPERSAL / jaminan persalinan | 5 | 0,49% | 0 | 0,00% | 4 | 0,39% |
7 | BPJS KESEHATAN / BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL | 90 | 8,85% | 51 | 5,01% | 39 | 3,83% |
PENERIMA | 272 | 26,75% | 91 | 8,95% | 180 | 17,70% | |
BUKAN PENERIMA | 746 | 73,35% | 439 | 43,17% | 308 | 30,29% | |
TOTAL | 1.017 | 100,00% | 530 | 52,11% | 487 | 47,89% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.048.680.470,05Rp. 1.048.680.470,05
Rp. 1.151.681.879,80Rp. 1.151.681.879,80
Rp. 37.704.553,96Rp. 37.704.553,96
Rp. 775.826.000,00Rp. 775.826.000,00
Rp. 272.854.470,05Rp. 272.854.470,05
Rp. 383.499.344,54Rp. 383.499.344,54
Rp. 445.363.000,00Rp. 445.363.000,00
Rp. 144.087.000,00Rp. 144.087.000,00
Rp. 99.532.535,26Rp. 99.532.535,26
Rp. 79.200.000,00Rp. 79.200.000,00