Kec Pugung, Kab Tanggamus
Prov. Lampung
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 267 | 26,25% | 218 | 21,44% | 49 | 4,82% |
2 | SUAMI | 2 | 0,20% | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% |
3 | ISTRI | 195 | 19,17% | 1 | 0,10% | 194 | 19,08% |
4 | ANAK | 480 | 47,20% | 275 | 27,04% | 205 | 20,16% |
5 | MENANTU | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
6 | CUCU | 6 | 0,59% | 1 | 0,10% | 5 | 0,49% |
7 | ORANGTUA | 2 | 0,20% | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% |
8 | MERTUA | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
9 | FAMILI LAIN | 9 | 0,88% | 8 | 0,79% | 1 | 0,10% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 5 | 0,49% | 3 | 0,29% | 2 | 0,20% |
JUMLAH | 968 | 95,18% | 508 | 49,95% | 460 | 45,23% | |
BELUM MENGISI | 49 | 4,82% | 22 | 2,16% | 27 | 2,65% | |
TOTAL | 1.017 | 100,00% | 530 | 52,11% | 487 | 47,89% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.048.680.470,05Rp. 1.048.680.470,05
Rp. 1.151.681.879,80Rp. 1.151.681.879,80
Rp. 37.704.553,96Rp. 37.704.553,96
Rp. 775.826.000,00Rp. 775.826.000,00
Rp. 272.854.470,05Rp. 272.854.470,05
Rp. 383.499.344,54Rp. 383.499.344,54
Rp. 445.363.000,00Rp. 445.363.000,00
Rp. 144.087.000,00Rp. 144.087.000,00
Rp. 99.532.535,26Rp. 99.532.535,26
Rp. 79.200.000,00Rp. 79.200.000,00