Kec Pugung, Kab Tanggamus
Prov. Lampung
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
Sasaran Terdata | : | Penduduk |
Keterangan | : | BEDAH RUMAH-DD 2024 |
No | Penduduk | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALWINAH | PEREMPUAN | 002 | 002 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BEDAH RUMAH-DD 2024 |
2 | MIRSAD | LAKI-LAKI | 002 | 002 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BEDAH RUMAH-DD 2025 |
3 | SAHRU RIZAL | LAKI-LAKI | 002 | 002 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BEDAH RUMAH-DD 2026 |
4 | FIKRI HAETAMI | LAKI-LAKI | 002 | 002 | BEDAH RUMAH-DD 2027 | |
5 | MUNA WAROH | PEREMPUAN | 002 | 002 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BEDAH RUMAH-DD 2028 |
6 | SUHENDRI | LAKI-LAKI | 002 | 002 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BEDAH RUMAH-DD 2029 |
7 | SUPARMAN | LAKI-LAKI | 002 | 002 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BEDAH RUMAH-DD 2030 |
8 | YOHANIS | LAKI-LAKI | 002 | 002 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BEDAH RUMAH-DD 2031 |
9 | ARWATI | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BEDAH RUMAH-DD 2032 |
10 | USNIYATI | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BEDAH RUMAH-DD 2033 |
11 | KHURIYAH | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BEDAH RUMAH-DD 2034 |
12 | MARWAN SAPUTRA | LAKI-LAKI | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BEDAH RUMAH-DD 2035 |
13 | NURDIN | LAKI-LAKI | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BEDAH RUMAH-DD 2036 |
14 | NURHAYATI | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BEDAH RUMAH-DD 2037 |
15 | OMAN SUPRIYADI | LAKI-LAKI | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BEDAH RUMAH-DD 2038 |
16 | RODIN | LAKI-LAKI | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BEDAH RUMAH-DD 2039 |
17 | NURUL FADILLAH | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BEDAH RUMAH-DD 2040 |
18 | MUHAMAD SAEPUDIN | LAKI-LAKI | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BEDAH RUMAH-DD 2041 |
19 | SARNI | PEREMPUAN | 003 | 003 | Jl. Raya Gunung Tiga No. 22 | BEDAH RUMAH-DD 2042 |
20 | ROHAYATI | PEREMPUAN | 002 | 002 | BEDAH RUMAH-DD 2043 |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.048.680.470,05Rp. 1.048.680.470,05
Rp. 1.151.681.879,80Rp. 1.151.681.879,80
Rp. 37.704.553,96Rp. 37.704.553,96
Rp. 775.826.000,00Rp. 775.826.000,00
Rp. 272.854.470,05Rp. 272.854.470,05
Rp. 383.499.344,54Rp. 383.499.344,54
Rp. 445.363.000,00Rp. 445.363.000,00
Rp. 144.087.000,00Rp. 144.087.000,00
Rp. 99.532.535,26Rp. 99.532.535,26
Rp. 79.200.000,00Rp. 79.200.000,00