Kec Pugung, Kab Tanggamus
Prov. Lampung
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 35 | 3,44% | 19 | 1,87% | 16 | 1,57% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 7 | 0,69% | 4 | 0,39% | 3 | 0,29% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,20% | 0 | 0,00% | 2 | 0,20% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 42 | 4,13% | 24 | 2,36% | 18 | 1,77% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,29% | 3 | 0,29% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 22 | 2,16% | 5 | 0,49% | 17 | 1,67% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 18 | 1,77% | 12 | 1,18% | 6 | 0,59% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,20% | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 783 | 76,99% | 409 | 40,22% | 374 | 36,77% |
JUMLAH | 915 | 89,97% | 478 | 47,00% | 437 | 42,97% | |
BELUM MENGISI | 102 | 10,03% | 52 | 5,11% | 50 | 4,92% | |
TOTAL | 1.017 | 100,00% | 530 | 52,11% | 487 | 47,89% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.048.680.470,05Rp. 1.048.680.470,05
Rp. 1.151.681.879,80Rp. 1.151.681.879,80
Rp. 37.704.553,96Rp. 37.704.553,96
Rp. 775.826.000,00Rp. 775.826.000,00
Rp. 272.854.470,05Rp. 272.854.470,05
Rp. 383.499.344,54Rp. 383.499.344,54
Rp. 445.363.000,00Rp. 445.363.000,00
Rp. 144.087.000,00Rp. 144.087.000,00
Rp. 99.532.535,26Rp. 99.532.535,26
Rp. 79.200.000,00Rp. 79.200.000,00